家庭での環境問題への取組みを支援することを目的に、1999年3月に個人事業として設立しました。2000年6月には有限会社となり、事業を展開しています。家庭で省エネやごみ減量等をするにあたって有効な取り組みの情報を収集・提供するほか、「なぜ家庭で取り組みが進まないのか」といった社会心理的視点を重視し、実際に環境負荷の少ないライフスタイルを定着させることを目的にしています。
概要
所在地 | 〒604-8874 京都市中京区壬生天池町27-4(2023年9月25日より) [MAP] |
電話 | 075-708-8152 |
FAX | 075-708-8153 |
役員 | 代表取締役 鈴木靖文 取締役 山見拓 |
主たる業務 | 省エネルギー・省資源に関するコンサルティング、環境調査・解析の受託、情報処理システム開発、省エネルギー・省資源に関する機器の製造販売・リース |
資本金 | 6,000千円 |
直近年度の売上 | 59,510千円(第24期 2023年5月-2024年4月) |
従業員数 | 5名 |
設立 | 2000年6月27日 |
法人番号 | 4130002006004 |
hinodeya@hinodeya-ecolife.com | |
Web URL | https://www.hinodeya-ecolife.com/ |
主要な取引先と実績
地球温暖化防止活動推進センター(全国・都道府県センター) | 環境家計簿プログラムのサポート、省エネ家電診断、家庭の省エネ診断、温暖化防止活動推進員研修・講演・ワークショップ等、うちエコ診断サポート |
NPO法人 気候ネットワーク | 京都市こどもエコライフチャレンジのサポート |
NPO法人 地球環境市民会議(CASA) | CASA版省エネチャレンジの企画・実施(2001年~) 家電の省エネ機器比較サイトの作成 |
株式会社LIXIL | 省エネ効果算出ソフトの開発協力 |
静岡ガス株式会社、サーラエナジー株式会社 | 省エネ診断ツールの作成 |
地方自治体 | インターネット版環境家計簿・省エネ診断システム・エコアプリの開発、およびサービス保守管理 |
京エコロジーセンター | くらしの匠事業支援、省エネ相談所ほか |
※参考までに、ひのでや設立当初(個人事業時代)の事業計画も掲載しています。
[ひのでやTOPに戻る]/お問い合わせはhinodeya@hinodeya-ecolife.comまで。お気軽にどうぞ。